آزمایشگاه سیستمهای تصویربرداری پیشرفتهی پرتوی ایکس عضو شبکهی آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی کشور (لبزنت) میباشد و پژوهشگران گرامی میتوانند از گرنتها و تخفیفات شبکه که فصل به فصل ارائه میشود برای پرداخت بخشی از هزینهها بهرهمند شوند.
ردیف | نوع آزمون | دسته ی آزمون | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
1 | آماده سازی سطح 1: شامل آماده سازی و برش پلاگهای مغزه و سنگ (میکرو پلاگ کردن) برای اسکن میکرو سی تی | آماده سازی | هر نمونه: 2,200,000 |
2 | آمادهسازی سطح 2: شامل آماده سازی با مواد خاص و نگهداری نمونههای خاص و حساس برای اسکن میکرو سی تی | آماده سازی | هر نمونه: 1,100,000 |
3 | آمادهسازی سطح 3: شامل آماده سازی و نگهداری نمونههای عمومی و غیر حساس برای اسکن میکرو سی تی | آماده سازی | هر نمونه: 550,000 |
4 | اسکن 1: تصویربرداری (اسکن) سه بعدی از نمونه های صنعتی و غیر زیستی با دستگاه تصویربرداری میکرو سی تی LOTUS-NDT | اسکن | هر 1 ساعت اسکن: 7,500,000 |
5 | اسکن 2: تصویربرداری (اسکن) سه بعدی از نمونه های زیستی و پزشکی با دستگاه تصویربرداری میکرو سی تی LOTUS-NDT | اسکن | هر 1 ساعت اسکن: 7,500,000 |
6 | اسکن میکرو سی تی طیفی (دو انرژی) | اسکن | هر 1 ساعت اسکن: 15,000,000 |
7 | نمایش سطح 1: خدمات رندر سه بعدی و نمایش SR و VR داده های با کنتراست پایین منتج از اسکن میکرو سی تی (مدل سازی سه بعدی): ارائه ی ویدئوهای نمایشی به همراه تصاویر نمونه | نمایش سه بعدی | هر نمونه: 1,000,000 |
8 | نمایش سطح 2: خدمات رندر سه بعدی و نمایش SR و VR داده های با کنتراست بالا منتج از اسکن میکرو سی تی (مدل سازی سه بعدی): ارائه ی ویدئو های نمایشی | نمایش سه بعدی | هر نمونه: 500,000 |
9 | آنالیز سطح 1: آنالیز و مدلسازی رایانه ای داده های میکرو سی تی سطح 1 | آنالیز | هر 1 ساعت Run: 4,000,000 |
10 | آنالیز سطح 2: آنالیز و مدلسازی رایانه ای داده های میکرو سی تی سطح 2 | آنالیز | هر 1 ساعت Run: 3,000,000 |
11 | آنالیز سطح 3: آنالیز و مدلسازی رایانه ای داده های میکرو سی تی سطح 3 | آنالیز | هر 1 ساعت Run: 2,000,000 |
12 | نگهداری 1: نگهداری تصاویر و آنالیزهای خروجی میکرو سی تی در سامانه ابری (حداقل 3 ماه) | نگهداری | هر 3 GB.Month: 2,000,000 |
13 | نگهداری 2: نگهداری دادههای خام میکرو سی تی در سامانه ابری (حداقل ۶ ماه) | نگهداری | هر 6 GB.Month: 1,000,000 |
آشنايي با خدمات و گرنت هاي شبكه آزمايشگاهي فناوري هاي راهبردي