آزمایشگاه سیستمهای تصویربرداری پیشرفتهی پرتوی ایکس (AXIS) عضو شبکهی آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی کشور (لبزنت) است. پژوهشگران گرامی میتوانند از گرنتها و تخفیفات این شبکه که اغلب به صورت فصلی ارائه میشود، برای پرداخت بخشی از هزینههای آزمونها بهرهمند شوند.
برای آشنایی بیشتر با این گرنتها و تخفیفات به ویدئوی انتهای صفحه مراجعه کنید.
علاوه بر پژوهشگران، تمامی آزمایشگاههای پژوهشی در دانشگاهها، پژوهشگاهها و شرکتهای خصوصی در سراسر کشور میتوانند عضو شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
بهروزرسانی فروردین 1405
ردیف | نوع آزمون | دسته ی آزمون | قیمت (ریال) |
1 | آماده سازی سطح 1: شامل آماده سازی و تهیهی میکرو پلاگ از مغزه برای اسکن میکرو سیتی | آماده سازی | تماس بگیرید. |
2 | آماده سازی سطح 2: شامل آماده سازی با مواد خاص و نگهداری نمونههای خاص و حساس برای اسکن میکرو سیتی | آماده سازی | هر نمونه: |
3 | آماده سازی سطح 3: شامل آماده سازی و نگهداری نمونههای عمومی و غیرحساس برای اسکن میکرو سیتی | آماده سازی | هر نمونه: |
4 | اسکن 1: تصویربرداری (اسکن) سه بعدی از نمونههای صنعتی و غیرزیستی با دستگاه تصویربرداری میکرو سیتی LOTUS-NDT (به جز سنگ و مغزه – مراجعه به مورد 17) | اسکن | هر 1 ساعت اسکن: |
5 | اسکن 2: تصویربرداری (اسکن) سه بعدی از نمونههای زیستی و پزشکی با دستگاه تصویربرداری میکرو سیتی LOTUS-NDT | اسکن | هر 1 ساعت اسکن: |
6 | اسکن میکرو سیتی طیفی (دو انرژی) | اسکن | هر 1 ساعت اسکن: |
7 | رادیوگرافی و فلوروسکوپی صنعتی | رادیوگرافی | هر یک مورد اسکن: 48,750,000 تا 65,000,000 |
8 | نمایش سطح 1: خدمات رندر سه بعدی و نمایش SR و VR دادههای با کنتراست پایین منتج از اسکن میکرو سیتی (مدلسازی سه بعدی): ارائهی ویدئوهای نمایشی به همراه تصاویر نمونه | نمایش سه بعدی | هر نمونه: |
9 | نمایش سطح 2: خدمات رندر سه بعدی و نمایش SR و VR دادههای با کنتراست بالا منتج از اسکن میکرو سیتی (مدل سازی سه بعدی): ارائهی ویدئوهای نمایشی | نمایش سه بعدی | هر نمونه: |
10 | آنالیز سطح 1: آنالیز و مدلسازی رایانهای دادههای میکرو سیتی سطح 1 | آنالیز | هر 1 ساعت Run: |
11 | آنالیز سطح 2: آنالیز و مدلسازی رایانهای دادههای میکرو سیتی سطح 2 | آنالیز | هر 1 ساعت Run: |
12 | آنالیز سطح 3: آنالیز و مدلسازی رایانهای دادههای میکرو سیتی سطح 3 | آنالیز | هر 1 ساعت Run: |
13 | نگهداری 1: نگهداری تصاویر و آنالیزهای خروجی میکرو سیتی در سامانه ابری (حداقل 3 ماه) | نگهداری | هر 3 GB.Month: |
14 | نگهداری 2: نگهداری دادههای خام میکرو سیتی در سامانه ابری (حداقل 6 ماه) | نگهداری | هر 6 GB.Month: |
15 | SEM (تعداد بالا) | اسکن | تماس بگیرید. |
16 | تصویربرداری سیتی از کاتینگها و مغزههای نفتی (تعداد بالا) | اسکن | تماس بگیرید. |
17 | اسکن و آنالیز دیجیتال سنگ و مغزه با میکرو سیتی | اسکن و آنالیز | تماس بگیرید. |
بهین نگاره اولین و تنها تولیدکنندهی دستگاههای تصویربرداری میکرو سیتی در کشور و خاورمیانه است.
اسکنر میکرو سیتی ابزاری با تکنولوژی بالا برای انجام تصویربرداری سه بعدی به صورت غیر مخرب و در ابعاد میکرون از ساختار درونی اجسام با استفاده از پرتوی ایکس است.
تمامی حقوق برای شرکت متین بهین نگاره محفوظ است.