آزمایشگاه سیستمهای تصویربرداری پیشرفتهی پرتوی ایکس (AXIS) عضو شبکهی آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی کشور (لبزنت) است. پژوهشگران گرامی میتوانند از گرنتها و تخفیفات این شبکه که اغلب به صورت فصلی ارائه میشود، برای پرداخت بخشی از هزینههای آزمونها بهرهمند شوند.
برای آشنایی بیشتر با این گرنتها و تخفیفات به ویدئوی انتهای صفحه مراجعه کنید.
علاوه بر پژوهشگران، تمامی آزمایشگاههای پژوهشی در دانشگاهها، پژوهشگاهها و شرکتهای خصوصی در سراسر کشور میتوانند عضو شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
| ردیف | نوع آزمون | دسته ی آزمون | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| ۱ | آماده سازی سطح ۱: شامل آماده سازی و تهیهی میکرو پلاگ از مغزه برای اسکن میکرو سیتی | آماده سازی | هر نمونه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | آماده سازی سطح ۲: شامل آماده سازی با مواد خاص و نگهداری نمونههای خاص و حساس برای اسکن میکرو سیتی | آماده سازی | هر نمونه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | آماده سازی سطح ۳: شامل آماده سازی و نگهداری نمونههای عمومی و غیرحساس برای اسکن میکرو سیتی | آماده سازی | هر نمونه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | اسکن ۱: تصویربرداری (اسکن) سه بعدی از نمونههای صنعتی و غیرزیستی با دستگاه تصویربرداری میکرو سیتی LOTUS-NDT | اسکن | هر ۱ ساعت اسکن: ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | اسکن ۲: تصویربرداری (اسکن) سه بعدی از نمونههای زیستی و پزشکی با دستگاه تصویربرداری میکرو سیتی LOTUS-NDT | اسکن | هر ۱ ساعت اسکن: ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | اسکن میکرو سیتی طیفی (دو انرژی) | اسکن | هر ۱ ساعت اسکن: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | نمایش سطح ۱: خدمات رندر سه بعدی و نمایش SR و VR دادههای با کنتراست پایین منتج از اسکن میکرو سیتی (مدلسازی سه بعدی): ارائهی ویدئوهای نمایشی به همراه تصاویر نمونه | نمایش سه بعدی | هر نمونه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | نمایش سطح ۲: خدمات رندر سه بعدی و نمایش SR و VR دادههای با کنتراست بالا منتج از اسکن میکرو سیتی (مدل سازی سه بعدی): ارائهی ویدئوهای نمایشی | نمایش سه بعدی | هر نمونه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | آنالیز سطح ۱: آنالیز و مدلسازی رایانهای دادههای میکرو سیتی سطح ۱ | آنالیز | هر ۱ ساعت Run: ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | آنالیز سطح ۲: آنالیز و مدلسازی رایانهای دادههای میکرو سیتی سطح ۲ | آنالیز | هر ۱ ساعت Run: ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | آنالیز سطح ۳: آنالیز و مدلسازی رایانهای دادههای میکرو سیتی سطح ۳ | آنالیز | هر ۱ ساعت Run: ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | نگهداری ۱: نگهداری تصاویر و آنالیزهای خروجی میکرو سیتی در سامانه ابری (حداقل ۳ ماه) | نگهداری | هر ۳ GB.Month: ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | نگهداری ۲: نگهداری دادههای خام میکرو سیتی در سامانه ابری (حداقل ۶ ماه) | نگهداری | هر ۶ GB.Month: ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | SEM (تعداد بالا) | اسکن | تماس بگیرید. |
| ۱۵ | تصویربرداری سیتی از کاتینگها و مغزههای نفتی (تعداد بالا) | اسکن | تماس بگیرید. |
| ۱۶ | آنالیز دیجیتال سنگ و مغزه با میکرو سیتی (محاسبات RCAL ،SCAL، EOR و … به روش دیجیتال) | اسکن و آنالیز | تماس بگیرید. |
آشنايی با خدمات و گرنتهای شبكه آزمايشگاهی فناوریهای راهبردی (لبزنت)
بهین نگاره اولین و تنها تولیدکنندهی دستگاههای تصویربرداری میکرو سیتی در کشور و خاورمیانه است.
اسکنر میکرو سیتی ابزاری با تکنولوژی بالا برای انجام تصویربرداری سه بعدی به صورت غیر مخرب و در ابعاد میکرون از ساختار درونی اجسام با استفاده از پرتوی ایکس است.
دریافت آخرین اخبار
تمامی حقوق برای شرکت بهین نگاره محفوظ است| طراحی و توسعه توسط پله ۲۴